Sivu 1/1

Wildfire

ViestiLähetetty: 13.11.2018 16:45
Kirjoittaja Anarchy
Virtuaalinen laukkaurheilukeskus
Yleistä
LJ
PLJ
Rekisteröidy
Tunnus:

Salasana:

Wildfire
id #24527,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut
Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Anarchy, Anarchie Aiemmat omistajat Beta
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 6 vuotta (syntynyt CAS 46) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji siitos, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja 36f T
Statistiikka
ungraded, 6: 0-0-1-0, vs. 4 200 v€, voitot 0 %, sijoitukset 17 % (sileä)
G2, 27: 4-5-9-4, vs. 390 000 v€, voitot 15 %, sijoitukset 81 % (risueste)

Tulevat kilpailut
Kilpailut - risueste

3yo 11.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 16f T 8 estettä, 3/7, 4 000 v€
3yo 12.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 16f T 8 estettä, 7/8, 0 v€
3yo 13.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 16f T 8 estettä, 2/10, 6 000 v€
3yo 14.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 16f T 8 estettä, 4/8, 2 000 v€
3yo 14.01.2018 LJ, maiden 16f T 10 estettä, 8/8, 0 v€
3yo 15.01.2018 LJ, maiden 18f T 10 estettä, 8/8, 0 v€
3yo 16.01.2018 Greywick, maiden 16f T 10 estettä, 5/6, 1 000 v€
3yo 18.01.2018 Greywick, maiden 16f T 10 estettä, 4/9, 2 000 v€
3yo 20.01.2018 Greywick, maiden 16f T 10 estettä, 3/11, 4 000 v€
3yo 24.01.2018 Greywick, maiden 16f T 10 estettä, 2/8, 6 000 v€
3yo 28.01.2018 Greywick, maiden 18f T 14 estettä, 2/3, 6 000 v€
3yo 30.01.2018 Greywick, maiden 16f T 10 estettä, 5/5, 1 000 v€
3yo 31.01.2018 Greywick, maiden 18f T 11 estettä, 3/9, 4 000 v€
3yo 01.02.2018 Greywick, maiden 16f T 10 estettä, 3/7, 4 000 v€
3yo 03.02.2018 Greywick, maiden 18f T 11 estettä, 3/5, 4 000 v€
3yo 04.02.2018 Greywick, maiden 18f T 14 estettä, 3/4, 4 000 v€
3yo 06.02.2018 Greywick, maiden 36f T 28 estettä, 1/5, 10 000 v€
3yo 08.02.2018 Greywick, allowance 36f T 28 estettä, 4/5, 4 000 v€
3yo 09.02.2018 Greywick, allowance 36f T 28 estettä, 3/5, 8 000 v€
3yo 10.02.2018 Greywick, allowance 36f T 28 estettä, 2/5, 12 000 v€
3yo 11.02.2018 Greywick, allowance 36f T 28 estettä, 1/3, 20 000 v€
3yo 12.02.2018 Greywick, G3 36f T 28 estettä, 2/5, 39 000 v€
3yo 15.02.2018 Greywick, G3 36f T 28 estettä, 4/4, 13 000 v€
3yo 16.02.2018 Greywick, G3 36f T 28 estettä, 1/3, 65 000 v€
3yo 18.02.2018 Greywick, G2 36f T 28 estettä, 3/4, 38 000 v€
3yo 20.02.2018 Greywick, G2 36f T 29 estettä, 3/3, 38 000 v€
3yo 22.02.2018 Greywick, G2 36f T 29 estettä, 1/3, 95 000 v€
palkintoruusuke 11.01.2018 palkintoruusuke 13.01.2018 Ciabacka Racing palkintoruusuke 14.01.2018 Ciabacka Racing palkintoruusuke 16.01.2018 LJ palkintoruusuke 18.01.2018 Greywick palkintoruusuke 20.01.2018 Greywick palkintoruusuke 24.01.2018 Greywick palkintoruusuke 28.01.2018 Greywick palkintoruusuke 30.01.2018 Greywick palkintoruusuke 31.01.2018 Greywick palkintoruusuke 01.02.2018 Greywick palkintoruusuke 03.02.2018 Greywick palkintoruusuke 04.02.2018 Greywick palkintoruusuke 06.02.2018 Greywick palkintoruusuke 08.02.2018 Greywick palkintoruusuke 09.02.2018 Greywick palkintoruusuke 10.02.2018 Greywick palkintoruusuke 11.02.2018 Greywick palkintoruusuke 12.02.2018 Greywick palkintoruusuke 15.02.2018 Greywick palkintoruusuke 16.02.2018 Greywick palkintoruusuke 18.02.2018 Greywick palkintoruusuke 20.02.2018 Greywick palkintoruusuke 22.02.2018 Greywick

Kilpailut - sileä
3yo 28.12.2017 Galliard Racing, maiden 12f D, 7/12, 0 v€
3yo 30.12.2017 Briarwood Stables, maiden 13f T, 3/3, 3 200 v€
3yo 07.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 12f D, 8/10, 0 v€
3yo 07.01.2018 Greywick, maiden 10f T, 7/7, 0 v€
3yo 08.01.2018 Greywick, maiden 6f T, 5/8, 1 000 v€
3yo 10.01.2018 Greywick, maiden 10f T, 9/9, 0 v€
palkintoruusuke 30.12.2017 palkintoruusuke 08.01.2018

Jälkeläiset
CAS 52 t. Wicked Problem AX (i. Jamais Vu xx)
CAS 53 o. Lost Angeles Fire xx (i. Los Angeles King)
Uutiset
© 2017-2018 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä
sähköpostilla, Keskustassa, LJ:n chatissa tai PLJ:n irc-kanavalla!