Sivu 1/1

Batari

ViestiLähetetty: 08.01.2019 19:48
Kirjoittaja Anarchy
Batari
id #23040
VH19-111-0004

Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie
Aiemmat omistajat Ponilaukkajaos
Rotu santelipuuponi
Sukupuoli tamma
Ikä 7 vuotta (syntynyt CAS 46 / 10.04.2017)
Säkäkorkeus, väri 123 cm, rautias

Matka, pohja 4f T
Statistiikka
maiden, 11: 1-1-0-0, vs. 3 200 v€, voitot 9 %, sijoitukset 18 % (sileä)
G1, 13: 5-3-1-2, vs. 60 800 v€, voitot 38 %, sijoitukset 85 % (risueste)

Kilpailut - risueste


4yo 22.03.2018 Nidavellir, maiden 4f T 2 estettä, 1/4, 2 000 v€

5yo 08.06.2018 Nidavellir, allowance 5f T 5 estettä, 6/10, 0 v€
5yo 13.06.2018 Nidavellir, allowance 5f T 5 estettä, 6/7, 0 v€
5yo 15.06.2018 Nidavellir, allowance 5f T 5 estettä, 1/7, 4 000 v€
5yo 20.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 2/4, 3 600 v€
5yo 27.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 3/4, 2 400 v€
5yo 29.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 4/4, 1 200 v€
5yo 06.07.2018 PLJ, G3 4.5f T 4 estettä, 2/5, 3 600 v€
5yo 09.07.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 1/5, 6 000 v€
5yo 12.07.2018 Nidavellir, G2 5f T 5 estettä, 1/4, 8 000 v€
5yo 10.08.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Juvenile Star Jumper prep, G1 5f T 5 estettä, 4/4, 2 000 v€
5yo 20.08.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Juvenile Star Jumper prep, G1 5f T 5 estettä, 1/4, 10 000 v€
5yo 21.08.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Juvenile Star Jumper , G1 5f T 5 estettä, 2/5, 18 000 v€


Kilpailut - sileä
3yo 18.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 4f D, 5/7, 0 v€
3yo 19.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 4f D, 2/10, 1 200 v€
3yo 20.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 5f D, 6/7, 0 v€
3yo 21.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 4f D, 7/9, 0 v€
3yo 22.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 4f D, 6/6, 0 v€
3yo 24.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 4f D, 8/8, 0 v€
3yo 26.12.2017 Roadrunner Racers, maiden 1f T, 5/13, 0 v€
3yo 28.12.2017 Kinborough Ponies, maiden 4f D, 7/10, 0 v€
3yo 01.01.2018 PLJ, Ratojen lupaus , maiden 2f D, 7/14, 0 v€
3yo 04.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 6f D, 5/5, 0 v€
3yo 05.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 2f D, 1/9, 2 000 v€


Jälkeläiset
CAS 53 t. Bethari (i. Setiawan Raja)