Spectacular

Spectacular

ViestiKirjoittaja Anarchy » 28.09.2018 18:44

Spectacular
id #24414
VH18-006-0307


Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie
Aiemmat omistajat Beta
Rotu englantilainen täysiverinen
Sukupuoli tamma
Säkä: 169 cm
Ikä 5 vuotta (syntynyt CAS 47 / 03.07.2017)


Matka, pohja 10f T
Statistiikka
G2, 22: 4-5-5-1, vs. 579 700 v€, voitot 18 %, sijoitukset 68 % (sileä)
ungraded, 21: 0-6-3-3, vs. 55 000 v€, voitot 0 %, sijoitukset 57 % (risueste)

Kilpailut - sileä

2yo 22.12.2017 Beta, maiden 6f T, 7/8, 0 v€
2yo 24.12.2017 Beta, maiden 8f T, 7/9, 0 v€
2yo 25.12.2017 Briarwood Stables, maiden 7f D, 3/9, 3 200 v€
2yo 26.12.2017 Briarwood Stables, maiden 7f T, 7/9, 0 v€
2yo 27.12.2017 Briarwood Stables, maiden 10f T, 1/9, 8 000 v€
2yo 02.01.2018 Greywick, allowance 10f T, 3/6, 8 000 v€
2yo 03.01.2018 Greywick, allowance 10f T, 1/12, 20 000 v€
2yo 04.01.2018 Greywick, G3 10f T, 2/4, 39 000 v€
2yo 06.01.2018 Greywick, G3 10f T, 3/5, 26 000 v€
2yo 07.01.2018 Ciabacka Racing, G3 10f D, 2/4, 39 000 v€
2yo 07.01.2018 Greywick, G3 10f T, 2/5, 39 000 v€
2yo 08.01.2018 Greywick, G3 10f T, 1/5, 65 000 v€
2yo 10.01.2018 Greywick, G2 10f T, 2/4, 57 000 v€
2yo 11.01.2018 Greywick, G2 10f T, 2/3, 57 000 v€
2yo 12.01.2018 Greywick, G2 10f T, 3/5, 38 000 v€
2yo 13.01.2018 Greywick, G2 10f T, 5/5, 9 500 v€
2yo 14.01.2018 Greywick, G2 10f T, 5/5, 9 500 v€
2yo 15.01.2018 Greywick, G2 10f T, 5/5, 9 500 v€
2yo 16.01.2018 Greywick, G2 10f T, 3/6, 38 000 v€
2yo 17.01.2018 Greywick, G2 10f T, 4/5, 19 000 v€
2yo 18.01.2018 Greywick, G2 10f T, 8/9, 0 v€
2yo 19.01.2018 Greywick, G2 10f T, 1/7, 95 000 v€

Kilpailut - risueste
3yo 13.03.2018 Briarwood Stables, maiden 20f T 10 estettä, 5/6, 800 v€
3yo 15.03.2018 Briarwood Stables, maiden 25f T 12 estettä, 4/7, 1 600 v€
3yo 17.03.2018 Briarwood Stables, maiden 30f T 14 estettä, 6/7, 0 v€
3yo 09.04.2018 Greywick, maiden 32f T 17 estettä, 2/5, 6 000 v€
3yo 10.04.2018 Greywick, maiden 16f T 10 estettä, 6/8, 0 v€
3yo 12.04.2018 Greywick, maiden 24f T 14 estettä, 8/8, 0 v€
3yo 13.04.2018 Greywick, maiden 24f T 14 estettä, 3/5, 4 000 v€
3yo 14.04.2018 Greywick, maiden 24f T 14 estettä, 8/9, 0 v€
3yo 18.04.2018 Greywick, maiden 24f T 14 estettä, 4/10, 2 000 v€
3yo 25.04.2018 Greywick, maiden 28f T 15 estettä, 6/11, 0 v€
3yo 02.05.2018 Greywick, maiden 28f T 15 estettä, 2/7, 6 000 v€
3yo 15.05.2018 LJ, maiden 16f T 10 estettä, 5/7, 1 000 v€
3yo 17.05.2018 LJ, maiden 17f T 11 estettä, 11/11, 0 v€
3yo 21.05.2018 Crannagh Acres, maiden 24f T 16 estettä, 2/6, 6 000 v€
3yo 22.05.2018 Briarwood Stables, maiden 24f T 10 estettä, 4/8, 1 600 v€
3yo 24.05.2018 Crannagh Acres, maiden 24f T 16 estettä, 2/6, 6 000 v€
3yo 25.05.2018 Crannagh Acres, maiden 24f T 16 estettä, 2/7, 6 000 v€
3yo 26.05.2018 Briarwood Stables, maiden 24f T 10 estettä, 6/6, 0 v€
3yo 28.05.2018 Crannagh Acres, maiden 20f T 12 estettä, 3/3, 4 000 v€
3yo 31.05.2018 Crannagh Acres, maiden 20f T 12 estettä, 3/5, 4 000 v€
3yo 01.06.2018 Crannagh Acres, maiden 20f T 12 estettä, 2/5, 6 000 v€


Jälkeläiset
CAS 52 o. Abysmal AX (i. Abyssus xx)
CAS 53 t. syntymätön varsa (i. Ender's Game)
Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.


The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.
Anarchy
 
Viestit: 795
Liittynyt: 30.11.2015 21:42
Omistaja: Anarchy - VRL-14465

Paluu Ryhmä 1



Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron