Sivu 1/1

Northern King

ViestiLähetetty: 21.12.2018 18:24
Kirjoittaja Anarchy
Northern King
id #17820
VH18-017-0625

Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie
Aiemmat omistajat Dimma
Rotu shetlanninponi
Sukupuoli ori
Ikä 11 vuotta (syntynyt CAS 42 / 09.05.2016)
Säkäkorkeus, väri 107 cm,


Matka, pohja 4f D
Statistiikka
allowance, 14: 2-1-1-1, vs. 9 200 v€, voitot 14 %, sijoitukset 36 % (sileä)
ungraded, 6: 0-0-1-2, vs. 1 600 v€, voitot 0 %, sijoitukset 50 % (risueste)

Kilpailut - sileä

5yo 13.08.2017 Kinborough Ponies, maiden 2f D, 5/12, 0 v€
5yo 15.08.2017 Pölhö, maiden 1f D, 10/11, 0 v€
5yo 16.08.2017 Anfarwol Acres, maiden 2f D, 2/4, 1 200 v€
5yo 22.08.2017 Paragon Racing, maiden 3f T, 8/9, 0 v€
5yo 22.08.2017 Anfarwol Acres, maiden 2f D, 3/3, 800 v€
5yo 27.08.2017 Candy Ponies, maiden 2f D, 12/13, 0 v€
5yo 28.08.2017 Candy Ponies, maiden 2f D, 8/12, 0 v€
5yo 31.08.2017 team Cinnamoroll, maiden 2f D, 7/9, 0 v€
5yo 01.09.2017 Caelfall Ponies, maiden 2f T, 11/11, 0 v€
5yo 05.09.2017 Alien Planet, maiden 1f D, 6/11, 0 v€
5yo 06.09.2017 Candy Ponies, maiden 2f D, 8/10, 0 v€
5yo 11.09.2017 Kinborough Ponies, maiden 4f D, 1/10, 2 000 v€
5yo 12.09.2017 Paragon Racing, allowance 4f D, 1/3, 4 000 v€
5yo 16.09.2017 Anfarwol Acres, G3 3f D, 4/4, 1 200 v€


Kilpailut - risueste
5yo 28.07.2017 Candy Ponies, maiden 2f D 1 estettä, 11/11, 0 v€
5yo 31.07.2017 Anfarwol Acres, maiden 3f T 2 estettä, 3/6, 800 v€
5yo 02.08.2017 Relven, maiden 2f T 1 estettä, 4/8, 400 v€
5yo 07.08.2017 Emppu, maiden 2f D 2 estettä, 7/13, 0 v€
5yo 08.08.2017 Relven, maiden 1.5f T 1 estettä, 6/11, 0 v€
5yo 10.08.2017 Anfarwol Acres, maiden 2f T 1 estettä, 4/4, 400 v€


Jälkeläiset
CAS 49 o. King Cotton (e. Cotton Ball)
CAS 50 t. Ginger Queen (e. Ginger Spice)
CAS 51 o. Quartz King (e. Quartz Quarrion)
CAS 52 t. Puffskein (e. Ferhill Pygmy Puff)